Mini Kappa
Saber más
La gelificación permite la preparación de numerosas gelatinas calientes y frías, que se pueden preparar con muy diversas consistencias: firme, elástica, rígida, frágil, suave, etc.
En el siguiente cuadro sugerimos las elaboraciones que se pueden realizar con los productos de Texturas y cuál es el más indicado para cada una de ellas.
Gelatina | Blanda con lácteos (fría o caliente) | Iota |
Termoirreversible (que no vuelva a fundirse) | Algin + Calcic | |
Dura (fría o caliente) | Agar | |
Fría y muy dura | Gellan o Kappa | |
Caliente y muy dura (tagliatelle) | Gellan | |
Dulces como pastas de fruta | Agar | |
Perlas con jeringa | Kappa o Agar | |
Texturas aéreas | Aire (frío o caliente) | Lecite |
Aire de alcohol puro | Sucro | |
Espuma fría | Xantana | |
Espuma caliente | Metil | |
Espuma cremosa | Xantana | |
Nubes calientes | Metil | |
Emulsión | De agua y grasas | Glice + Sucro |
Sferificación | Básica | Algin (+ Citras) + Calcic |
Inversa | Gluco + Xantana + Algin | |
Espesar | Salsa espesa (en frío o en caliente) | Xantana |
Purés espesos a base de líquidos | Kappa | |
Líquidos con efecto suspensor | Xantana | |
Napar | Producto con gel blando | Iota |
Producto con gel duro | Kappa | |
Otros usos | Corrección de pH | Citras |
“Pegar” productos en caliente | Metil |
Tabla de dosificaciones para la técnica de la Gelificación
PRODUCTO | AGAR | KAPPA | IOTA | GELLAN | METIL |
DOSIFICACIÓN | Gel blando: 2-4 gr/L Gel duro: 5-10 gr/L | Gel blando: 2 gr/L Gel duro: 15 gr/L | Gel blando: 3 gr/L | Gel blando: 5 gr/L Gel duro: 13 gr/L | Gel blando: 7 gr/L Acción pegamento: 30 gr/L |
SOLUBILIDAD | Ebullición | Ebullición | Ebullición | Ebullición | En frío a 3ºC |
TEMPERATURA DE GELIFICACIÓN | 43ºC* | 48ºC * | 36/38ºC * | 70ºC * | 45-50ºC * |
RESISTENCIA TÉRMICA | 70ºC* | 70ºC * | 60/70ºC * | 70/80ºC * | 50/60ºC* |
RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN | No | No | Sí | No | |
TIPO DE GELIFICACIÓN | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible |
TEXTURA FINAL (ELASTICIDAD / EFECTO SINÉRESIS) | Firme, quebradiza, de corte limpio y con tendencia a la sinéresis | Gel firme, quebradizo con tendencia a la sinéresis | Flexible, viscosa que vuelve a gelificar después de la agitación | Flexible y firme | Firme, elástica |
TRANSPARENCIA | Gel traslúcido pero no transparente | Gel transparente | Gel traslúcido pero no transparente | Gel transparente / amarillento | Transparente |
APLICACIONES | Gelatinas frías y calientes | Gelatinas lácteas, ámbar, áspic, recubrimientos | Gelatinas lácteas, gelatinas bebibles | Gelatinas frías y calientes para moldear |
En el siguiente cuadro sugerimos las elaboraciones que se pueden realizar con los productos de Texturas y cuál es el más indicado para cada una de ellas.
Gelatina | Blanda con lácteos (fría o caliente) | Iota |
Termoirreversible (que no vuelva a fundirse) | Algin + Calcic | |
Dura (fría o caliente) | Agar | |
Fría y muy dura | Gellan o Kappa | |
Caliente y muy dura (tagliatelle) | Gellan | |
Dulces como pastas de fruta | Agar | |
Perlas con jeringa | Kappa o Agar | |
Texturas aéreas | Aire (frío o caliente) | Lecite |
Aire de alcohol puro | Sucro | |
Espuma fría | Xantana | |
Espuma caliente | Metil | |
Espuma cremosa | Xantana | |
Nubes calientes | Metil | |
Emulsión | De agua y grasas | Glice + Sucro |
Sferificación | Básica | Algin (+ Citras) + Calcic |
Inversa | Gluco + Xantana + Algin | |
Espesar | Salsa espesa (en frío o en caliente) | Xantana |
Purés espesos a base de líquidos | Kappa | |
Líquidos con efecto suspensor | Xantana | |
Napar | Producto con gel blando | Iota |
Producto con gel duro | Kappa | |
Otros usos | Corrección de pH | Citras |
“Pegar” productos en caliente | Metil |
Tabla de dosificaciones para la técnica de la Gelificación
PRODUCTO | AGAR | KAPPA | IOTA | GELLAN | METIL |
DOSIFICACIÓN | Gel blando: 2-4 gr/L Gel duro: 5-10 gr/L | Gel blando: 2 gr/L Gel duro: 15 gr/L | Gel blando: 3 gr/L | Gel blando: 5 gr/L Gel duro: 13 gr/L | Gel blando: 7 gr/L Acción pegamento: 30 gr/L |
SOLUBILIDAD | Ebullición | Ebullición | Ebullición | Ebullición | En frío a 3ºC |
TEMPERATURA DE GELIFICACIÓN | 43ºC* | 48ºC * | 36/38ºC * | 70ºC * | 45-50ºC * |
RESISTENCIA TÉRMICA | 70ºC* | 70ºC * | 60/70ºC * | 70/80ºC * | 50/60ºC* |
RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN | No | No | Sí | No | |
TIPO DE GELIFICACIÓN | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible |
TEXTURA FINAL (ELASTICIDAD / EFECTO SINÉRESIS) | Firme, quebradiza, de corte limpio y con tendencia a la sinéresis | Gel firme, quebradizo con tendencia a la sinéresis | Flexible, viscosa que vuelve a gelificar después de la agitación | Flexible y firme | Firme, elástica |
TRANSPARENCIA | Gel traslúcido pero no transparente | Gel transparente | Gel traslúcido pero no transparente | Gel transparente / amarillento | Transparente |
APLICACIONES | Gelatinas frías y calientes | Gelatinas lácteas, ámbar, áspic, recubrimientos | Gelatinas lácteas, gelatinas bebibles | Gelatinas frías y calientes para moldear |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie for user behaviour tracking.n |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ASP.NET_SessionId_Fallback | session | No description available. |